中学校・高等学校の先生をめざすためのカリキュラム
理学部では、中学校(一種)、高等学校(一種)の教員免許状を取得できます。教科は学科設立の趣旨に沿って、決められています。近年、理科や数学の教員採用数は増加していますが、受験者も多いため、新卒で正規教員に採用されることを目標にするなら、2年次からの地道な準備が必要です。
よほどの決意と努力がなければ「教員になる」という夢は実現しません。教職課程では、授業と教員採用試験受験サポート体制の両面から、教職を志望する学生を応援しています。
科目例:教育原論/教育心理学/道徳教育論/教科教育法/教育実習など
学科・プログラム | 取得できる免許状の種類・教科 | |
---|---|---|
中学校(一種) | 高等学校(一種) | |
理学科(2023~) | 数学、理科 | 数学、理科 |
数理・物理学科(~2022) | 数学、理科 | 数学、理科 |
情報科学科(~2022) | 数学 | 数学、情報 |
化学科(~2022) | 理科 | 理科 |
生物科学科(~2022) | 理科 | 理科 |
教職課程の4年間
年次 | 月 | 主なスケジュール | 年次ごとの特徴 |
---|---|---|---|
1年次 | 4月 | 教職課程仮登録 | 教職課程の概要を知ると同時に自分の適性を考える年です。 |
2年次 | 4月 | 教職課程本登録 | 本登録により、教職課程科目の履修が本格的になる年です。 |
3月 | 教育実習内諾依頼学校事前調査 | 教育実習を依頼したい学校を訪問して、実習受け入れ時期や条件を伺います。 | |
教育実習内諾依頼許可者発表 | 2年次修了までに内諾依頼の条件を満たした者が、内諾依頼の書類提出を許可されます。 | ||
3年次 | 教育実習内諾依頼活動を通して、教育実習に対する意識を高める年です。 | ||
4月~5月 | 教育実習内諾依頼 | 内諾依頼文書を、教育実習依頼校に持参します。 | |
3月 | 教育実習許可者発表 | 3年次修了までに教育実習に出るための条件を満たした者が、 教育実習に出ることを許可されます。 |
|
4月~ | 介護等体験 | 中学校教員免許取得希望者は介護等体験を実施します。 | |
4年次 | 今まで学んできた成果を発揮する年です。 | ||
4月~ | 教育実習 | 中学校免許は3週間、高等学校免許は2週間の教育実習を行います。 | |
7月 | 公立学校教員採用試験(1次) | 各都道府県、政令指定都市ごとに教員採用試験が実施されます。 | |
8月~9月 | 公立学校教員採用試験(2次) | ||
3月 | 教員免許状交付 | 教員免許取得の条件を全て満たした者に、卒業式で教員免許状が交付されます。 |
教員就職情報 2023年度新規採用
卒業年月(免許取得年月) | 学科 | 勤務地 | 校種 | 教科 |
---|---|---|---|---|
2023.3(2023.3) | 数理・物理学科 | 横須賀市 | 中学校 | 数学 |
数理・物理学科 | 東京都 | 中学校 | 数学 | |
数理・物理学科 | 神奈川県 | 高等学校 | 数学 | |
数理・物理学科 | 長野県 | 高等学校 | 数学 | |
化学科 | 福島県 | 中学校 | 理科 | |
理学研究科(数学) | 神奈川県 | 高等学校 | 数学 | |
2022.3(2023.3) |
理学研究科(化学) | 静岡県 | 高等学校 | 理科 |
卒業年月(免許取得年月) | 学科 | 勤務地 | 校種 | 教科 |
---|---|---|---|---|
2023.3(2023.3) | 数理・物理学科 | 神奈川県 | 高等学校 | 数学 |
数理・物理学科 | 神奈川県 | 高等学校 | 数学 | |
情報科学科 | 千葉県 | 小学校 | - | |
生物科学科 | 新地町 | 中学校 | 理科 | |
生物科学科 | 栃木県 | 中学校 | 理科 | |
理学研究科(化学) | 平塚市 | 中学校 | 理科 | |
2022.3(2023.3) | 生物科学科 | 横須賀市 | 中学校 | 理科 |
卒業年月(免許取得年月) | 学科 | 勤務地 | 校種 | 教科 |
---|---|---|---|---|
2023.3(2023.3) | 化学科 | 掛川市 | 小学校 | 理科 |
卒業年月(免許取得年月) | 学科 | 勤務地 | 校種 | 教科 |
---|---|---|---|---|
2023.3(2023.3) | 数理・物理学科 | 神奈川県 | 高等学校 | 数学 |
数理・物理学科 | 東京都 | 中・高等学校 | 数学 | |
数理・物理学科 | 横浜市 | 中・高等学校 | 数学 | |
生物科学科 | 東京都 | 中・高等学校 | 理科 |
※本人から資格教育課程課に連絡のあったもののみを掲載しています。
教員免許状取得者および教員就職者数 1993年~2023年
卒業年 | 理学部 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数理・物理学科 | 情報科学科 | 化学科 | 生物科学科 | A | B | B/A | |||||
取得者数 | 就職者数 | 取得者数 | 就職者数 | 取得者数 | 就職者数 | 取得者数 | 就職者数 | 取得者数 | 就職者数 | % | |
1993 | - | - | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 13% |
1994 | - | - | 2 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 16 | 1 | 6% |
1995 | - | - | 7 | 4 | 15 | 5 | 10 | 5 | 32 | 14 | 44% |
1996 | - | - | 6 | 3 | 13 | 5 | 6 | 2 | 25 | 10 | 40% |
1997 | - | - | 6 | 1 | 22 | 8 | 17 | 10 | 45 | 19 | 42% |
1998 | - | - | 9 | 4 | 19 | 3 | 19 | 7 | 47 | 14 | 30% |
1999 | - | - | 11 | 4 | 17 | 4 | 11 | 4 | 39 | 12 | 31% |
2000 | - | - | 8 | 4 | 16 | 10 | 11 | 6 | 35 | 20 | 57% |
2001 | - | - | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 | 4 | 26 | 14 | 54% |
2002 | - | - | 8 | 5 | 14 | 5 | 8 | 1 | 30 | 11 | 37% |
2003 | - | - | 8 | 5 | 12 | 4 | 7 | 2 | 27 | 11 | 41% |
2004 | - | - | 7 | 4 | 9 | 7 | 4 | 1 | 20 | 12 | 60% |
2005 | - | - | 22 | 9 | 14 | 7 | 18 | 2 | 54 | 18 | 33% |
2006 | - | - | 22 | 5 | 16 | 6 | 20 | 11 | 58 | 22 | 38% |
2007 | - | - | 16 | 3 | 21 | 4 | 21 | 5 | 58 | 12 | 21% |
2008 | - | - | 9 | 3 | 16 | 8 | 20 | 8 | 45 | 19 | 42% |
2009 | - | - | 13 | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 23 | 16 | 70% |
2010 | - | - | 8 | 8 | 11 | 11 | 13 | 8 | 32 | 27 | 84% |
2011 | - | - | 10 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 25 | 16 | 64% |
2012 | - | - | 14 | 10 | 11 | 8 | 4 | 3 | 29 | 21 | 72% |
2013 | - | - | 11 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 | 19 | 83% |
2014 | - | - | 15 | 13 | 12 | 3 | 2 | 0 | 29 | 16 | 55% |
2015 | - | - | 13 | 10 | 7 | 3 | 5 | 0 | 25 | 13 | 52% |
2016 | 13 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 22 | 14 | 64% |
2017 | 13 | 8 | 4 | 2 | 7 | 5 | 10 | 6 | 34 | 21 | 62% |
2018 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 9 | 64% |
2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 12 | 5 | 42% |
2020 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 | 67% |
2021 | 13 | 10 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 3 | 27 | 15 | 56% |
2022 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 43% |
2023 | 19 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | 5 | 36 | 18 | 50% |
合計 | 75 | 42 | 247 | 131 | 334 | 145 | 262 | 115 | 918 | 433 | 47% |
% | 56% | 53% | 43% | 44% | 47% |
- ※小・中・高等学校の正規教員、臨時的任用職員、非常勤講師の合計を表記しています。
- ※本人から資格教育課程課に連絡のあったもののみを掲載しています。
履修上の注意
1.教職課程の仮登録(1年次)、本登録(2年次)をする
教員免許状を取得するための教職課程では、学部の授業とは異なる授業も履修することになるので、必ず登録の手続きをして下さい。
2.説明会に欠席すると次のステップに進めない
年次ごとの説明会があります。掲示で案内しますので、必ず出席して下さい。無届で欠席するとその後の手続きができません。教育実習を考えて、厳格に対応しています。
3.教育実習に出るまでのいくつもの条件をクリアーする
教職課程では、「教科教育法Ⅰ」を履修する条件、教育実習内諾依頼の条件、介護等体験依頼の条件、教育実習実施の条件を設定しています。